Informationer om den samlede studiebestand
Aalborg Universitet udbyder mange forskellige typer af uddannelser, både heltidsuddannelser, deltidsuddannelser, adgangskurser og forløb for udvekslingsstuderende.
Tabellen herunder viser det samlede antal studerende for de 4 ovennævnte typer.
Bestand af studerende ved Aalborg Universitet
I alt
HUM |
SAMF |
INS*/TEKNAT |
SUND |
TVÆR-FAK |
IALT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1.680 | 3.209 | 2.785 | 7.674 | ||
| 1991 | 1.826 | 3.557 | 2.791 | 8.174 | ||
| 1992 | 2.003 | 3.742 | 2.854 | 8.599 | ||
| 1993 | 2.143 | 3.902 | 2.743 | 8.788 | ||
| 1994 | 2.355 | 3.891 | 2.699 | 8.945 | ||
| 1995 | 2.287 | 4.209 | 2.808 | 9.304 | ||
| 1996 | 2.568 | 3.747 | 2.936 | 9.251 | ||
| 1997 | 2.795 | 3.796 | 3.018 | 9.609 | ||
| 1998 | 3.091 | 4.499 | 3.420 | 11.010 | ||
| 1999 | 2.907 | 4.694 | 4.062 | 11.663 | ||
| 2000 | 3.180 | 4.557 | 4.488 | 12.225 | ||
| 2001 | 3.395 | 4.528 | 4.792 | 12.715 | ||
| 2002 | 3.405 | 4.484 | 4.869 | 12.758 | ||
| 2003 | 3.450 | 4.623 | 5.328 | 13.401 | ||
| 2004 | 3.372 | 4.398 | 5.271 | 13.041 | ||
| 2005 | 3.535 | 4.458 | 5.541 | 13.534 | ||
| 2006 | 3.446 | 4.440 | 5.660 | 13.546 | ||
| 2007 | 3.419 | 4.578 | 5.637 | 13.634 | ||
| 2008 | 3.014 | 4.398 | 5.900 | 13.312 | ||
| 2009 | 3.151 | 4.478 | 5.922 | 13.553 | ||
| 2010 | 3.575 | 4.886 | 5.365 | 819 | 54 | 14.699 |
| 2011 | 4.065 | 5.329 | 5.854 | 1.031 | - | 16.279 |
| 2012 | 4.934 | 6.065 | 6.401 | 1.197 | - | 18.597 |
* INS blev i 2010 med etableringen af lægeuddannelsen opslittet i TEKNAT og SUND.
Kilde: STADS/AUPAIR, Indberetning til ministeriet
Ordforklaring
Den samlede bestand af studerende på Aalborg Universitet (Heltids- og deltidsuddannelser).
På deltidsuddannelser er bestanden antallet betalende pr. aktivitet.
